Madaladala nga Multi-band bomb Jamming System
Bidyo sa Produkto
HWBJ-IV
Kini nga produkto adunay gamay nga gidaghanon, gaan ang gibug-aton,ngasayon dad-on sa matag sundalo.Kiniaparatoisnga makahimo sa pagpahigayon og depensibong pagpanghilabot batok sa mga terorista ug mga kriminal, mga simpleng remote-controlled nga mga aparato sa radyo nga kasagarang gigamit ug mga remote-controlled nga mga aparato sa eksplosibohinimo-himogikan sa kasamtangang sibilyan nga mga gamit sa wireless nga komunikasyon.
Teknikal nga Espisipikasyon
| No | Parametro | ||||
| 1 | Sakop sa frequency | Sakop sa frequency | Pgahum | Antena | Pag-interferingtumong |
| 20-80MHz | 25 W | A: Fiber-glass epoxy nga antena | Dulaan rpagkontrol sa emosyon | ||
| 80-300MHz | 25 W | B: Fiber-glass epoxy nga antena | Kadaghanon sa VHF, Hilit nga Kontroler | ||
| 300-800MHZ | 25 W | C: Fiber-glass epoxy nga antena | UHF frequency, Remote Controller | ||
| 800-1000MHz | 50 W | Gitukod nga direksyon array nga antena | 2G-3G-CDMA800/GSM900MHz | ||
| 1000-2000MHz | 50 W | DCS1800/CDMA1900MHz/4G-TLE | |||
| 2000-2500MHz | 50W | 3G-WCDMA, CDMA2000, 4G-LTE | |||
| 2500-3000MHz | 50 W | WIFI, Hilit nga kontrol sa dulaan, 4G-TLE | |||
| 3000-6000MHz | 25 W | Tanan 5.8GhzWiFi | |||
| 2 | Pamaagi sa pag-operate | Sayon nga ON/OFF button, OLED display nga nagpakita sa lebel sa baterya | |||
| 3 | Pagpadalainggahum | 300W | |||
| 4 | GahomKonsumo | MAX.700W | |||
| 5 | Gahom | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Pagtrabahooras | GitukodDC24V&3Ang 0AH makasuporta sa padayon nga pagtrabaho sulod sa 60 minutos | |||
| 7 | Kanunay nga nagtrabaho sa mga mains sa AC. | ||||
| 8 | Gitukod nga charger | 29.5V&2A Ang pinakataas nga oras sa pag-charge kay 5 ka oras | |||
| 9 | Wwalo (Adunay antenna) | 35kg | |||
| 10 | Size | 63*50*30cm | |||
| 11 | Numero sa Modular | 12 | |||
| 12 | Numero sa Antena | 12 (3 ka omnidirectional antenna + 9 ka directional antenna nga gihiusa sa usa) | |||
| 13 | Panggawas nga Kaso | Pelican 1660, IP65 | |||
| 14 | Kasaliganug Mpagkab-ot | MTBF≥1000 ka oras, MTTR≤1 ka oras | |||
| 15 | Pagpili sa Target sa Pagpanghilabot | (1)Banda sa frequency sa cellphone; (2) lapad nga banda sa frequency | |||
| 16 | Pagpanghilabotpaagi | Bloke fbanda sa requencyssignal; Spagpanghilabot sa frequency sa paghilak | |||
| 17 | PagtrabahoModo | Gihiusang Sweep frequency, grooming spectrum ug direct sequence spread spectrum | |||
Mga Komento: Ang tanan nga mga frequency band mahimong ipasibo sumala sa kliyente'hangyo sa s.
Pasiuna sa Kompanya
Mga Eksibisyon sa Langyaw nga mga Bansa
Ang Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. usa ka Nanguna nga Tigsuplay sa EOD ug mga Solusyon sa Seguridad. Ang among mga kawani pulos kwalipikado nga mga teknikal ug manedyer nga propesyonal aron mahatagan ka ug matagbaw nga serbisyo.
Ang tanang produkto adunay mga report sa pagsulay sa lebel sa nasudnong propesyonal ug mga sertipiko sa awtorisasyon, busa palihug ayaw kabalaka sa pag-order sa among mga produkto.
Hugot nga pagkontrol sa kalidad aron masiguro ang taas nga kinabuhi sa serbisyo sa produkto ug luwas nga molihok ang operator.
Nga adunay kapin sa 10 ka tuig nga kasinatian sa industriya alang sa EOD, kagamitan sa Anti-terorismo, aparato sa Intelihensiya, ug uban pa.
Propesyonal na kaming nagserbisyo sa mga kliyente sa kapin sa 60 ka mga nasud sa tibuok kalibutan.
Walay MOQ para sa kadaghanan sa mga butang, paspas nga pagpadala para sa customized nga mga butang.









